Kids homewear/Onesies/Rompers/Kids' Underwear/PR, etc. Size
| Size | Recommended Age | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 46 | 0–1 month | / | / |
| 52 | 0–1 month | 46–54 | 2.5–3.5 |
| 59 | 0–3 months | 52–60 | 3–6 |
| 66 | 3–6 months | 58–68 | 6–7.5 |
| 73 | 6–12 months | 66–75 | 7.5–8.5 |
| 80 | 1–1.5 years old | 73–82 | 8–10.5 |
| 90 | 1.5–2 years old | 80–92 | 10–11.5 |
| 100 | 2–3 years old | 90–102 | 11–14 |
| 110 | 4–5 years old | 100–112 | 13.5–18 |
| 120 | 5–6 years old | 110–122 | 17.5–20 |
| 130 | 7–8 years old | 120–132 | 19.5–26 |
| 140 | 9–10 years old | 130–140 | 25–31 |
| 150 | 11–12 years old | 140–150 | 32–40 |
| 160 | 13–14 years old | 150–160 | 41–50 |
* Each baby grows at a different pace, and there are also certain differences in body types. The above suggestions are for reference only.







